姓名 | 報考職位 | 身份證號后四位 | 面試序號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進入政審體檢范圍 | |||||||
邵偉 | 產(chǎn)科副主任醫(yī)師 | 0027 | 5 | 無 | 86.4 | 86.4 | 進入政審體檢范圍 | |||||||
黃艷民 | 產(chǎn)科副主任醫(yī)師 | 6243 | 1 | 無 | 82.6 | 82.6 | 進入政審體檢范圍 | |||||||
李瑞菊 | 產(chǎn)科副主任醫(yī)師 | 5326 | 6 | 無 | 72.1 | 72.1 | ||||||||
渠紅霞 | 產(chǎn)科副主任醫(yī)師 | 1543 | 4 | 無 | 69.0 | 69.0 | ||||||||
趙向紅 | 產(chǎn)科副主任醫(yī)師 | 0647 | 3 | 無 | 67.1 | 67.1 | ||||||||
丁雪麗 | 產(chǎn)科副主任醫(yī)師 | 0824 | 2 | 無 | 64.0 | 64.0 | ||||||||
劉翠菊 | 產(chǎn)科副主任醫(yī)師 | 0043 | 7 | 無 | 63.0 | 63.0 | ||||||||
韓蕊 | 超聲科副主任醫(yī)師 | 1823 | 1 | 無 | 77.6 | 77.6 | 進入政審體檢范圍 | |||||||
馬文青 | 超聲科主任醫(yī)師 | 0425 | 1 | 無 | 86.2 | 86.2 | 進入政審體檢范圍 | |||||||
靳忠民 | 放射科副主任醫(yī)師 | 0034 | 1 | 無 | 89.4 | 89.4 | 進入政審體檢范圍 | |||||||
王志剛 | 放射科副主任醫(yī)師 | 0278 | 2 | 無 | 77.8 | 77.8 | ||||||||
張建 | 肛腸外科副主任醫(yī)師 | 0057 | 缺考 | 無 | 缺考 | 面試缺考 | ||||||||
杜永亮 | 肛腸外科副主任醫(yī)師 | 8336 | 1 | 無 | 70.6 | 70.6 | 進入政審體檢范圍 | |||||||
張玉昌 | 肛腸外科副主任醫(yī)師 | 4559 | 2 | 無 | 70.4 | 70.4 | ||||||||
秦洪遠 | 急救中心副主任醫(yī)師 | 0571 | 1 | 無 | 74.2 | 74.2 | 進入政審體檢范圍 | |||||||
喬永忠 | 泌尿外科副主任醫(yī)師 | 1017 | 1 | 無 | 79.2 | 79.2 | 進入政審體檢范圍 | |||||||
王曉靈 | 泌尿外科副主任醫(yī)師 | 0037 | 2 | 無 | 74.6 | 74.6 | 進入政審體檢范圍 | |||||||
牛東升 | 內(nèi)分泌科副主任醫(yī)師 | 0013 | 3 | 無 | 83.2 | 83.2 | 進入政審體檢范圍 | |||||||
孔祥娥 | 內(nèi)分泌科副主任醫(yī)師 | 1166 | 2 | 無 | 76.4 | 76.4 | ||||||||
張帆 | 內(nèi)分泌科副主任醫(yī)師 | 1226 | 1 | 無 | 65.0 | 65.0 | ||||||||
曹巧蓮 | 設(shè)備技術(shù)人員 | 4926 | 1 | 無 | 78.4 | 78.4 | 進入政審體檢范圍 | |||||||
姚長青 | 神經(jīng)內(nèi)科副主任醫(yī)師 | 2764 | 1 | 無 | 75.2 | 75.2 | 進入政審體檢范圍 | |||||||
楊堅勇 | 神經(jīng)內(nèi)科副主任醫(yī)師 | 0015 | 缺考 | 無 | 缺考 | 面試缺考 | ||||||||
趙雷 | 神經(jīng)內(nèi)科副主任醫(yī)師 | 0639 | 缺考 | 無 | 缺考 | 面試缺考 | ||||||||
王軍 | 神經(jīng)外科副主任醫(yī)師 | 005X | 1 | 無 | 73.4 | 73.4 | 進入政審體檢范圍 | |||||||
李惠清 | 腎內(nèi)科副主任醫(yī)師 | 1625 | 1 | 無 | 78.2 | 78.2 | 進入政審體檢范圍 | |||||||
孟慶欣 | 腎內(nèi)科副主任醫(yī)師 | 0215 | 缺考 | 無 | 缺考 | 面試缺考 | ||||||||
張得義 | 手外科副主任醫(yī)師 | 0094 | 2 | 無 | 83.2 | 83.2 | 進入政審體檢范圍 | |||||||
夏祥玉 | 手外科副主任醫(yī)師 | 4250 | 1 | 無 | 78.0 | 78.0 | ||||||||
孫翠玲 | 心內(nèi)科副主任醫(yī)師 | 3728 | 1 | 無 | 65.6 | 65.6 | ||||||||
宋師光 | 中醫(yī)科副主任醫(yī)師 | 6238 | 2 | 無 | 82.0 | 82.0 | 進入政審體檢范圍 | |||||||
江小強 | 中醫(yī)科副主任醫(yī)師 | 0638 | 缺考 | 無 | 缺考 | 面試缺考 | ||||||||
孟瑾 | 財務(wù)人員 | 0028 | 3 | 80.5 | 89.6 | 85.1 | 進入政審體檢范圍 | |||||||
高亞慧 | 財務(wù)人員 | 2189 | 5 | 72 | 89.6 | 80.8 | 進入政審體檢范圍 | |||||||
楊旭 | 財務(wù)人員 | 0015 | 7 | 67 | 75.6 | 71.3 | ||||||||
馬瑞芹 | 財務(wù)人員 | 4440 | 10 | 68 | 74.2 | 71.1 | ||||||||
任兆春 | 財務(wù)人員 | 3456 | 4 | 63.5 | 78.2 | 70.9 | ||||||||
謝瑩瑩 | 財務(wù)人員 | 482X | 6 | 65.5 | 76.0 | 70.8 | ||||||||
劉霄鶴 | 財務(wù)人員 | 0028 | 2 | 63.5 | 77.2 | 70.4 | ||||||||
萬影 | 財務(wù)人員 | 6105 | 8 | 63.5 | 76.6 | 70.1 | ||||||||
秦雪燕 | 財務(wù)人員 | 7860 | 9 | 63.5 | 75.0 | 69.3 | ||||||||
申杰 | 財務(wù)人員 | 4580 | 1 | 63.5 | 68.6 | 66.1 | ||||||||
管采薇 | 行政人員1 | 1747 | 2 | 63 | 84.8 | 73.9 | 進入政審體檢范圍 | |||||||
孫艷艷 | 行政人員1 | 0544 | 1 | 64.5 | 72.2 | 68.4 | ||||||||
呂明磊 | 行政人員10 | 3312 | 1 | 62 | 81.0 | 71.5 | 進入政審體檢范圍 | |||||||
張波 | 行政人員10 | 0212 | 2 | 56 | 84.2 | 70.1 | ||||||||
朱國棟 | 行政人員10 | 0813 | 3 | 59.5 | 74.6 | 67.1 | ||||||||
潘嬙 | 行政人員11 | 1629 | 2 | 70.5 | 84.8 | 77.7 | 進入政審體檢范圍 | |||||||
蔡昊斌 | 行政人員11 | 0013 | 3 | 69.5 | 82.8 | 76.2 | ||||||||
劉偉偉 | 行政人員11 | 701X | 1 | 72 | 79.6 | 75.8 | ||||||||
夏祥瑞 | 行政人員12 | 7293 | 1 | 72 | 85.8 | 78.9 | 進入政審體檢范圍 | |||||||
武鈺坤 | 行政人員12 | 0013 | 2 | 64 | 82.0 | 73.0 | ||||||||
盧巍 | 行政人員13 | 0010 | 2 | 61.5 | 86.0 | 73.8 | 進入政審體檢范圍 | |||||||
范國方 | 行政人員13 | 6812 | 1 | 58 | 80.8 | 69.4 | ||||||||
王聰 | 行政人員13 | 5059 | 缺考 | 58 | 缺考 | 面試缺考 | ||||||||
喬燕妮 | 行政人員14 | 3941 | 1 | 67 | 84.6 | 75.8 | 進入政審體檢范圍 | |||||||
牛亞莉 | 行政人員14 | 0424 | 2 | 55 | 87.6 | 71.3 | 進入政審體檢范圍 | |||||||
胡文雅 | 行政人員14 | 6127 | 3 | 62 | 73.8 | 67.9 | ||||||||
田嘯寅 | 行政人員14 | 5715 | 缺考 | 56 |
版權(quán)所有 : 菏澤醫(yī)專附屬醫(yī)院 備 : 魯ICP備19025692號
|