筆試成績查詢網(wǎng)址:http://119.187.117.142:10014/zp.html#/login
護(hù)理人員(男)設(shè)定筆試合格分?jǐn)?shù)線為56.5分,護(hù)理人員(女)設(shè)定筆試合格分?jǐn)?shù)線為69分。
身份證后六位 | 姓名 | 崗位名稱 | 是否進(jìn)入面試資格審核 | 備注 | |||||||||
094418 | 宋煜 | 護(hù)理人員(男) | 是 | ||||||||||
220675 | 孫浩祚 | 護(hù)理人員(男) | 是 | ||||||||||
10643X | 韋啟航 | 護(hù)理人員(男) | 是 | ||||||||||
105958 | 李世聰 | 護(hù)理人員(男) | 是 | ||||||||||
134418 | 盛琪 | 護(hù)理人員(男) | 是 | ||||||||||
262410 | 楊瀚 | 護(hù)理人員(男) | 是 | ||||||||||
224416 | 賈政燁 | 護(hù)理人員(男) | 是 | ||||||||||
210652 | 李智 | 護(hù)理人員(男) | 是 | ||||||||||
051839 | 陶永志 | 護(hù)理人員(男) | 是 | ||||||||||
023956 | 翟騰飛 | 護(hù)理人員(男) | 是 | ||||||||||
018339 | 關(guān)承林 | 護(hù)理人員(男) | 是 | ||||||||||
046316 | 李帥 | 護(hù)理人員(男) | 是 | ||||||||||
014611 | 梁鑫 | 護(hù)理人員(男) | 是 | ||||||||||
26061X | 王朝璐 | 護(hù)理人員(男) | 是 | ||||||||||
160812 | 袁志 | 護(hù)理人員(男) | 是 | ||||||||||
240015 | 張先飛 | 護(hù)理人員(男) | 是 | ||||||||||
025931 | 張李豪 | 護(hù)理人員(男) | 是 | ||||||||||
206931 | 楊帥 | 護(hù)理人員(男) | 是 | ||||||||||
153919 | 于振旺 | 護(hù)理人員(男) | 是 | ||||||||||
072432 | 苗振方 | 護(hù)理人員(男) | 是 | ||||||||||
098339 | 關(guān)凱凱 | 護(hù)理人員(男) | 是 | ||||||||||
13721X | 王鴻偉 | 護(hù)理人員(男) | 是 | ||||||||||
103116 | 劉浩 | 護(hù)理人員(男) | 是 | ||||||||||
173732 | 李想 | 護(hù)理人員(男) | 是 | 并列 | |||||||||
132012 | 李慶威 | 護(hù)理人員(男) | 是 | ||||||||||
070934 | 孫海洋 | 護(hù)理人員(男) | 是 | ||||||||||
044053 | 王興達(dá) | 護(hù)理人員(男) | 否 | ||||||||||
023012 | 卞成祥 | 護(hù)理人員(男) | 否 | ||||||||||
094531 | 尹思彪 | 護(hù)理人員(男) | 否 | ||||||||||
140310 | 崔行凱 | 護(hù)理人員(男) | 否 | ||||||||||
180411 | 張奧 | 護(hù)理人員(男) | 否 | ||||||||||
080414 | 郭忠浩 | 護(hù)理人員(男) | 否 | ||||||||||
060919 | 趙洋 | 護(hù)理人員(男) | 否 | ||||||||||
080216 | 董會(huì)元 | 護(hù)理人員(男) | 否 | ||||||||||
302535 | 趙興克 | 護(hù)理人員(男) | 否 | ||||||||||
260673 | 錢魯文 | 護(hù)理人員(男) | 否 | ||||||||||
278334 | 王賓 | 護(hù)理人員(男) | 否 | ||||||||||
09413X | 潘旭 | 護(hù)理人員(男) | 否 | ||||||||||
087819 | 王浩旭 | 護(hù)理人員(男) | 否 | ||||||||||
304213 | 李雨生 | 護(hù)理人員(男) | 否 | ||||||||||
20441X | 王通 | 護(hù)理人員(男) | 否 | ||||||||||
10873X | 丁琦 | 護(hù)理人員(男) | 否 | ||||||||||
203930 | 翟永昌 | 護(hù)理人員(男) | 否 | ||||||||||
061410 | 潘奕臣 | 護(hù)理人員(男) | 否 | ||||||||||
072556 | 孫永杰 | 護(hù)理人員(男) | 否 | ||||||||||
285916 | 袁志勇 | 護(hù)理人員(男) | 否 | ||||||||||
267919 | 陳繼旺 | 護(hù)理人員(男) | 否 | ||||||||||
256618 | 劉義韓 | 護(hù)理人員(男) | 否 | ||||||||||
221555 | 劉鑫行 | 護(hù)理人員(男) | 否 | ||||||||||
243492 | 王瀛 | 護(hù)理人員(男) | 否 | ||||||||||
017353 | 張書韻 | 護(hù)理人員(男) | 否 | ||||||||||
120213 | 陳家華 | 護(hù)理人員(男) | 否 | ||||||||||
045452 | 李昌雨 | 護(hù)理人員(男) | 否 | ||||||||||
051115 | 孫宇鵬 | 護(hù)理人員(男) | 缺考 | ||||||||||
260213 | 張宇 | 護(hù)理人員(男) | 缺考 | ||||||||||
300015 | 郭斌 | 護(hù)理人員(男) | 缺考 | ||||||||||
246010 | 曹新杰 | 護(hù)理人員(男) | 缺考 | ||||||||||
187937 | 王小龍 | 護(hù)理人員(男) | 缺考 | ||||||||||
055112 | 張濤 | 護(hù)理人員(男) | 缺考 | ||||||||||
17351X | 劉樹 | 護(hù)理人員(男) | 缺考 | ||||||||||
03409X | 趙明魯 | 護(hù)理人員(男) | 缺考 | ||||||||||
150817 | 李德聘 | 護(hù)理人員(男) | 缺考 | ||||||||||
014410 | 張士林 | 護(hù)理人員(男) | 缺考 | ||||||||||
103318 | 王鵬 | 護(hù)理人員(男) | 缺考 | ||||||||||
032535 | 馮國江 | 護(hù)理人員(男) | 缺考 | ||||||||||
083316 | 李闖 | 護(hù)理人員(男) | 缺考 | ||||||||||
197014 | 何振京 | 護(hù)理人員(男) | 缺考 | ||||||||||
037216 | 殷昊壯 | 護(hù)理人員(男) | 缺考 | ||||||||||
150031 | 侯本國 | 護(hù)理人員(男) | 缺考 | ||||||||||
172384 | 張艷茹 | 護(hù)理人員(女) | 是 | ||||||||||
081222 | 彭河苗 | 護(hù)理人員(女) | 是 | ||||||||||
123928 | 陳琪 | 護(hù)理人員(女) | 是 | ||||||||||
136148 | 周蕉 | 護(hù)理人員(女) | 是 | ||||||||||
155923 | 項(xiàng)雪瑩 | 護(hù)理人員(女) | 是 | ||||||||||
057742 | 相行 | 護(hù)理人員(女) | 是 | ||||||||||
201362 | 高晶 | 護(hù)理人員(女) | 是 | ||||||||||
182029 | 石雅清 | 護(hù)理人員(女) | 是 | ||||||||||
242829 | 曾盼盼 | 護(hù)理人員(女) | 是 |
版權(quán)所有 : 菏澤醫(yī)專附屬醫(yī)院 備 : 魯ICP備19025692號(hào)
|